СЕРВИСНЫЙ КОНТРАКТ NISSAN

Сервисный контракт1 – это пакет из нескольких периодических ТО2.
Все ТО в рамках контракта выполняются в строгом соответствии с руководством по эксплуатации автомобиля и включают в себя все регламентные работы и необходимые запчасти.
ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРВИСНОГО КОНТРАКТА NISSAN

РЕАЛЬНАЯ ВЫГОДА
– До 30% выгоды к текущим ценам на ТО.
– Инфляция остановлена: для вас цены больше не растут!

ГАРАНТИЯ МОБИЛЬНОСТИ
Вы можете пройти ТО у любого участвующего в программе дилера Nissan в России.

РАЗУМНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
В ближайшие годы в вашем бюджете не будет статьи расходов на ТО.

СПОКОЙСТВИЕ В ПУТИ
Программа помощи на дорогах Nissan Assistance в течение всего срока действия Сервисного контракта.
УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ

- Приобрести3 Сервисный контракт можно при покупке нового автомобиля и/или до прохождения первого ТО.
- Пройти плановое ТО в рамках Сервисного контракта можно в любом официальном дилерском центре Nissan, участвующем в программе, вне зависимости от места приобретения контракта.
- Действие программы может распространяться на автомобиль,проданный официальным дилером Nissan на территории РФ.
- Владельцем автомобиля, участвующего в программе, может быть как физическое, так и юридическое лицо.
- При перепродаже автомобиля Сервисный контракт
может быть передан новому владельцу. - На протяжении всего периода действия Сервисного
контракта на автомобиль распространяется действие программы Nissan Assistance. - Стоимость Сервисного контракта может быть включена в сумму автокредита
(при покупке нового автомобиля).
СТОИМОСТЬ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ NISSAN
МОДЕЛЬ | ПАКЕТ | СРОК | ПРОБЕГ | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|---|---|---|
Nissan Almera (G15) 1.6 | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | 23 800 |
Nissan Almera (G15) 1.6 | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | 50 400 |
Nissan Almera (G15) 1.6 | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | 55 900 |
Nissan Juke (F15) 1.6 | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | 27 100 |
Nissan Juke (F15) 1.6 | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | 40 000 |
Nissan Juke (F15) 1.6 | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | 46 800 |
Nissan Qashqai (J11) 2.0 | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | 31 900 |
Nissan Qashqai (J11) 2.0 | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | 45 800 |
Nissan Qashqai (J11) 2.0 | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | 54 400 |
Nissan Qashqai (J11) 1.2 | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | 33 000 |
Nissan Qashqai (J11) 1.2 | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | 55 500 |
Nissan Qashqai (J11) 1.2 | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | 64 100 |
Nissan Qashqai (J11) dsl | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | 31 600 |
Nissan Qashqai (J11) dsl | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | 47 500 |
Nissan Qashqai (J11) dsl | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | 56 500 |
Nissan Sentra (B17) 1.6 | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | 23 900 |
Nissan Sentra (B17) 1.6 | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | 35 500 |
Nissan Sentra (B17) 1.6 | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | 41 300 |
Nissan Terrano (D10) 1.6 | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | 27 300 |
Nissan Terrano (D10) 1.6 | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | 37 200 |
Nissan Terrano (D10) 1.6 | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | 43 200 |
Nissan Terrano (D10) 2.0 | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | 26 700 |
Nissan Terrano (D10) 2.0 | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | 53 800 |
Nissan Terrano (D10) 2.0 | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | 60 100 |
Nissan X-Trail (T32) 2.0 | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | 31 400 |
Nissan X-Trail (T32) 2.0 | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | 45 200 |
Nissan X-Trail (T32) 2.0 | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | 53 700 |
Nissan X-Trail (T32) 2.5 | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | 33 500 |
Nissan X-Trail (T32) 2.5 | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | 49 000 |
Nissan X-Trail (T32) 2.5 | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | 57 900 |
Nissan X-Trail (T32) dsl | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | 32 800 |
Nissan X-Trail (T32) dsl | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | 47 500 |
Nissan X-Trail (T32) dsl | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | 58 400 |
Nissan Murano (Z52) 3.5 | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | 31 200 |
Nissan Murano (Z52) 3.5 | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | 48 200 |
Nissan Murano (Z52) 3.5 | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | 55 200 |
Nissan Pathfinder (R52) 3.5 | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | 33 000 |
Nissan Pathfinder (R52) 3.5 | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | 51 300 |
Nissan Pathfinder (R52) 3.5 | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | 58 800 |
Nissan Murano (Z51) 3.5 | Сервис 36 | 36 месяцев | 45 тыс. км | 30 300 |
Nissan Murano (Z51) 3.5 | Сервис 48 | 48 месяцев | 60 тыс. км | 46 700 |
Nissan Murano (Z51) 3.5 | Сервис 60 | 60 месяцев | 75 тыс. км | 53 500 |
1 Сервисный контракт – это пакет из нескольких очередных ТО, приобретаемых единовременно, включает в себя все обязательные регламентные работы и запасные части/расходные материалы, входящие в соответствующее ТО согласно рекомендациям изготовителя (проведение дополнительных операций, не входящих в ТО, не покрывается Сервисным контрактом).
2 ТО – периодическое техническое обслуживание, рекомендованное изготовителем.
3 Условия приобретения «Сервисного контракта» уточняйте у официальных дилеров Nissan, участвующих в программе.